Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1William Cornelissen A489,67 99 6 5 1 0 091,722,520,5 02W 0 1 0 0
2Zahid Dzaferspahic A438,50 98 7 5 1 1 078,627,520,5-12Z 0 0 0 0
3Wouter van de Griendt A413,17 97 4 2 2 0 075,018,513,5 01W 0 2 1 0
4Oene Schriemer A402,00 96 4 4 0 0 0100,015,515,5 02Z 0 3 0 0
5Ernst ten Haaf A396,83 95 6 4 1 1 075,02013 01W 0 1 0 0
6Wietse de Jong A369,50 94 7 4 1 2 064,33018 11Z 0 0 0 0
7Wessel van der Berg A350,67 93 6 3 2 1 066,72213 01Z 0 1 0 0
8Peter Brouwer B347,00 92 4 3 1 0 087,57,56,75 01W 0 3 0 0
9Wesley Bloemsma A325,83 91 6 4 1 1 075,019,512,75 02W 0 1 0 0
10Sipke de Schiffart A324,50 90 7 3 3 1 064,31810,5 11W 0 0 0 0
11Rene Wolfslag B323,50 89 6 3 2 1 066,71911,25 02Z 0 1 0 0
12Auke Meinsma B314,50 88 7 4 1 2 064,322,512-11W 0 0 0 0
13Pieter Bosma B301,67 87 6 4 0 2 066,719,510,5 22W 0 1 0 0
14Rudolf Spijkerman A287,50 86 3 2 1 0 083,310,58,25 12W 0 4 0 0
15Michiel Takkebos B279,00 85 7 4 1 2 064,3179-11Z 0 0 0 0
16Paul Cladder B275,00 84 7 3 2 2 057,118,58-11Z 0 0 0 0
17Wiebe Fraanje B274,50 83 7 4 1 2 064,3187,25 11Z 0 0 0 0
18Maarten Jan Buurman C273,67 82 6 3 2 1 066,717,59,75 02W 0 1 0 0
19Aat van der Kooi A267,17 81 4 0 3 1 037,5175,75 02W 0 2 1 0
20Henk Jansen A262,17 80 3 1 2 0 066,79,56,75 11W 0 4 0 0
21Wim Ykema A254,00 79 6 3 1 2 058,315,56,75 01Z 0 1 0 0
22Leon Bozanic B247,00 78 7 4 1 2 064,317,510,25-11Z 0 0 0 0
23Omar Alnsirat A241,00 77 7 3 1 3 050,02610,75 11W 0 0 0 0
24Allard Struiksma A238,67 76 3 2 0 1 066,712,58,5-11Z 0 4 0 0
25Erwin Rozenga B232,33 75 6 4 0 2 066,713,57,5 21W 0 1 0 0
26Theo Jellesma B222,50 74 4 2 1 1 062,5148 01W 0 3 0 0
27Jasper Dijks C203,50 73 6 0 3 3 025,020,53,75 01Z 0 0 1 0
28Jos Smit B203,00 72 3 1 2 0 066,78,55,25-12Z 0 4 0 0
29Nick Vijver C202,00 71 7 4 0 3 057,114,57 11Z 0 0 0 0
30Jordy Kalkhuis C189,50 70 7 3 1 3 050,0174,25-11Z 0 0 0 0
31Rinze Hettema D189,00 69 6 2 2 2 050,0123,25 01W 1 0 0 0
32Peter Leus B182,67 68 6 2 2 2 050,015,56,25 01W 0 1 0 0
33Henk Hartsuiker D174,33 67 5 0 2 3 020,0151 11W 1 1 0 0
34Kay van Zelm B174,00 66 4 2 0 2 050,083 01Z 0 3 0 0
35Conrad Hendriks B172,00 65 1 0 1 0 050,010,5-11Z 0 6 0 0
36Jim de Wit B168,33 64 1 1 0 0 0100,01,51,5-11Z 0 5 0 1
37Fedde van der Laan D167,50 63 4 1 1 2 037,513,53,75 01Z 0 3 0 0
38Doeta Aartsma D164,00 62 4 1 0 3 025,010,50-21Z 1 2 0 0
39Jalt de Boer D163,00 61 7 3 0 4 042,918,51,5 11W 0 0 0 0
40Atte Wiersma C155,67 60 6 3 0 3 050,013,53 01W 0 1 0 0
41Menno Dokter D144,67 59 6 2 0 4 033,318,56 21W 0 1 0 0
42Ryan Bruins B143,00 58 7 2 1 4 035,721,55-12Z 0 0 0 0
43Janneke de Jong C142,00 57 4 2 0 2 050,0112,5 21W 0 3 0 0
44Johan van der Velde B139,33 56 6 2 1 3 041,718,53,75 22W 0 1 0 0
45Mithat Kuscu D129,50 55 4 1 1 2 037,512,53,75 22W 0 3 0 0
46Piet Vlieg C128,50 54 4 1 1 2 037,582,25 01W 0 3 0 0
47Leo Bosma C124,00 53 5 2 0 3 040,010,51,5-12Z 0 2 0 0
48Migchiel de Jong A121,33 52 0 0 0 0 00,000 0 - 0 7 0 0
49Jelmer Struiksma C120,33 51 4 2 0 2 050,0102-21Z 0 2 0 1
50Arjen Doevendans B118,33 50 3 1 0 2 033,39,53-11Z 0 4 0 0
51Henk Droogsma C116,00 49 4 1 0 3 025,013,52 01Z 0 3 0 0
52Guido Veenstra C108,67 48 5 2 0 3 040,0123-11Z 0 2 0 0
53Wieger Romkema D95,50 47 4 0 1 3 012,513,52 02Z 0 3 0 0
54Reneey Nagtegaal D93,33 46 6 2 0 4 033,39,52 01W 0 1 0 0
55Henk van der Schuit D92,00 45 5 1 1 3 030,014,52,75-11Z 0 2 0 0
56Henk Kunnekes C89,83 44 5 1 1 3 030,0122,75 11W 0 2 0 0
57Marinus Woudstra C88,00 43 4 1 0 3 025,092 01Z 0 3 0 0
58Onno van Mulken D83,67 42 6 1 1 4 025,015,51,5 01Z 0 1 0 0
59Alexander de Jeer D78,00 41 7 2 0 5 028,6151-11W 0 0 0 0
60Sjoerd Zwaan C65,00 40 5 1 0 4 020,011,50-11W 0 2 0 0
61Roy Voetman D53,67 39 6 1 0 5 016,7152 01Z 0 1 0 0
62Margreet Tromp D52,00 38 3 0 0 3 00,04,50 11Z 0 4 0 0
63Kees Verhoef D12,33 37 6 0 0 6 00,0150-21Z 0 1 0 0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl