Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Wessel van der Berg A147,00 96 2 2 0 0 0100,022 22W 0 0 0 0
2Wietse de Jong A143,00 95 2 2 0 0 0100,022 01Z 0 0 0 0
3Pieter Bosma B137,00 94 2 2 0 0 0100,022 22W 0 0 0 0
4William Cornelissen A131,00 93 2 2 0 0 0100,022 01W 0 0 0 0
5Wim Ykema A123,00 92 2 2 0 0 0100,011 01Z 0 0 0 0
6Zahid Dzaferspahic A121,00 91 2 2 0 0 0100,022 01W 0 0 0 0
7Jalt de Boer D117,00 90 2 2 0 0 0100,00,50,5 01Z 0 0 0 0
8Henk Hartsuiker D113,00 89 1 0 1 0 050,00,50,25 11W 1 0 0 0
9Paul Cladder B110,00 88 2 1 1 0 075,010,75 01W 0 0 0 0
10Auke Meinsma B107,00 87 2 2 0 0 0100,00,50,5 01Z 0 0 0 0
11Omar Alnsirat A95,00 86 2 1 1 0 075,02,51,75 01Z 0 0 0 0
12Jasper Dijks C92,00 85 2 1 1 0 075,00,50,25 01W 0 0 0 0
13Ernst ten Haaf A88,67 84 1 1 0 0 0100,000 11W 0 1 0 0
14Sipke de Schiffart A85,50 83 2 1 1 0 075,01,50,75 01W 0 0 0 0
15Aat van der Kooi A84,00 82 1 1 0 0 0100,000 11W 0 1 0 0
16Wouter van de Griendt A72,00 81 1 1 0 0 0100,011-11Z 0 1 0 0
17Jim de Wit B70,33 80 1 1 0 0 0100,011-11Z 0 1 0 0
18Peter Leus B69,00 79 1 1 0 0 0100,000-11Z 0 1 0 0
19Conrad Hendriks B62,83 78 1 0 1 0 050,00,50,25-11Z 0 1 0 0
20Henk Jansen A62,67 77 1 0 1 0 050,01,50,75 11W 0 1 0 0
21Ryan Bruins B53,00 76 2 1 0 1 050,020 01W 0 0 0 0
22Doeta Aartsma D47,33 75 0 0 0 0 00,000 0 - 0 2 0 0
23Menno Dokter D47,00 74 2 1 0 1 050,031 22W 0 0 0 0
24Peter Brouwer B46,67 73 0 0 0 0 00,000 0 - 0 2 0 0
25Henk Droogsma C44,00 72 0 0 0 0 00,000 0 - 0 2 0 0
26Rene Wolfslag B42,00 71 2 1 0 1 050,020 01Z 0 0 0 0
27Corina Hofman D42,00 70 0 0 0 0 00,000 0 - 0 2 0 0
28Theo Jellesma B41,33 69 0 0 0 0 00,000 0 - 0 2 0 0
29Leon Bozanic B41,00 68 2 1 0 1 050,020 01W 0 0 0 0
30Maarten Jan Buurman C41,00 67 2 1 0 1 050,020 01W 0 0 0 0
31Migchiel de Jong A40,67 66 0 0 0 0 00,000 0 - 0 2 0 0
32Mithat Kuscu D39,33 65 0 0 0 0 00,000 0 - 0 2 0 0
33Jordy Kalkhuis C39,00 64 2 1 0 1 050,01,50 01W 0 0 0 0
34Fedde van der Laan D38,67 63 0 0 0 0 00,000 0 - 0 2 0 0
35Erwin Rozenga B38,00 62 2 1 0 1 050,020 01Z 0 0 0 0
36Henk van der Schuit D38,00 61 2 1 0 1 050,020 01W 0 0 0 0
37Oene Schriemer A38,00 60 0 0 0 0 00,000 0 - 0 2 0 0
38Jos Smit B37,33 59 0 0 0 0 00,000 0 - 0 2 0 0
39Michiel Takkebos B37,00 58 2 1 0 1 050,010 01W 0 0 0 0
40Rinze Hettema D37,00 57 2 0 1 1 025,020,25-22Z 0 0 0 0
41Rudolf Spijkerman A36,67 56 0 0 0 0 00,000 0 - 0 2 0 0
42Wesley Bloemsma A36,00 55 2 1 0 1 050,020-22Z 0 0 0 0
43Johan van der Velde B36,00 54 2 1 0 1 050,020 22W 0 0 0 0
44Allard Struiksma A36,00 53 0 0 0 0 00,000 0 - 0 2 0 0
45Nick Vijver C35,00 52 2 1 0 1 050,010 01Z 0 0 0 0
46Onno van Mulken D34,50 51 2 0 1 1 025,02,50,25 22W 0 0 0 0
47Wiebe Fraanje B34,00 50 2 1 0 1 050,020 01Z 0 0 0 0
48Piet Vlieg C34,00 49 2 1 0 1 050,010 01Z 0 0 0 0
49Wieger Romkema D34,00 48 2 0 1 1 025,03,50,75 22W 0 0 0 0
50Atte Wiersma C33,00 47 2 1 0 1 050,020 01Z 0 0 0 0
51Arjen Doevendans B22,33 46 1 0 0 1 00,010-11Z 0 1 0 0
52Trinity Hart D21,33 45 1 0 0 1 00,010-11Z 0 1 0 0
53Marinus Woudstra C17,67 44 1 0 0 1 00,010-11Z 0 1 0 0
54Mohammed Najjar D17,33 43 1 0 0 1 00,01,50-11Z 0 1 0 0
55Leo Bosma C14,00 42 1 0 0 1 00,010-11Z 0 1 0 0
56Janneke de Jong C13,33 41 1 0 0 1 00,01,50 11W 0 1 0 0
57Jelmer Struiksma C0,00 40 2 0 0 2 00,030-22Z 0 0 0 0
58Kees Verhoef D0,00 39 2 0 0 2 00,030 01W 0 0 0 0
59Sjoerd Zwaan C0,00 38 2 0 0 2 00,030 01W 0 0 0 0
60Alexander de Jeer D0,00 37 2 0 0 2 00,020 01Z 0 0 0 0
61Henk Kunnekes C0,00 36 2 0 0 2 00,020 01Z 0 0 0 0
62Reneey Nagtegaal D0,00 35 2 0 0 2 00,020-22Z 0 0 0 0
63Guido Veenstra C0,00 34 2 0 0 2 00,020 01Z 0 0 0 0
64Roy Voetman D0,00 33 2 0 0 2 00,020 01W 0 0 0 0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl